会议日程 Conference Agenda
11月6日(周四)全天 November 6th (Thursday) | ||
参会代表注册报到 Registration of representatives attending the Conference | 铂尔曼酒店大堂 Pullman Hotel lobby | 09:00-23:00 |
11月7日(周五)上午 November 7th (Friday) | ||
开幕式暨大会报告 Opening Ceremony & Plenary Sessions | 1F 红棉厅AB | 09:00-11:40 |
11月7日(周五)下午 November 7th (Friday) | ||
专题1:VOCs的仪器分析、测量技术及数据质量控制 Session 1: Instrumental analysis, measurement techniques, and data quality control of VOCs | 2F VIP2+4 | 13:30-18:25 |
专题2:VOCs的排放特征、迁移转化及数值模拟研究 | 2F VIP3+5 | 13:30-18:30 |
专题3:VOCs的反应机理研究 | 2F VIP1 | 13:30-15:40 |
专题4:VOCs的毒理学和健康效应研究 | 2F 行政翼会议室 Executive Conference room | 13:30-18:00 |
专题5:VOCs在大气污染与气候变化中的作用 Session 5: The Role of VOCs in Air Pollution and Climate Change | 2F VIP6+7 | 13:30-17:35 |
专题6:VOCs与温室气体协同控制技术 Session 6: VOCs and Greenhouse Gas Collaborative Control Technology | 1F 红棉厅A | 14:00-17:45 |
专题7:VOCs控制材料与技术 | 1F 红棉厅B | 13:30-18:30 |
专题8:面向可持续能源的催化技术研究 | 1F 红棉厅C | 13:30-18:00 |
专题9:环境中的催化作用 | 2F 威武厅 | 13:30-17:45 |
专题10:室内环境中VOCs的化学行为研究 | 2F VIP8 | 13:30-17:10 |
专题11:人工智能技术在VOCs研究中的应用 | 2F VIP9 | 13:30-17:50 |
11月7日(周五)晚 November 7th (Friday) | ||
研究生专场Ⅰ Graduate Session I | 2F VIP2+4 | 19:00-20:45 |
研究生专场Ⅱ Graduate Session Ⅱ | 2F VIP3+5 | 19:00-20:45 |
研究生专场Ⅲ Graduate Session Ⅲ | 2F VIP6+7 | 19:00-20:45 |
11月8日(周六)上午 November 8th (Saturday) | ||
专题1:VOCs的仪器分析、测量技术及数据质量控制 | 2F VIP2+4 | 08:30-12:05 |
专题2:VOCs的排放特征、迁移转化及数值模拟研究 | 2F VIP3+5 | 08:30-11:45 |
专题3:VOCs的反应机理研究 | 2F VIP1 | 08:30-11:35 |
专题5:VOCs在大气污染与气候变化中的作用 | 2F VIP6+7 | 08:30-12:30 |
专题6:VOCs与温室气体协同控制技术 | 1F 红棉厅A | 08:30-11:45 |
专题7:VOCs控制材料与技术 | 1F 红棉厅B | 08:30-12:05 |
专题8:面向可持续能源的催化技术研究 | 1F 红棉厅C | 08:30-12:00 |
专题9:环境中的催化作用 | 2F 威武厅 | 08:30-11:40 |
专题10:室内环境中VOCs的化学行为研究 | 2F VIP8 | 08:30-11:25 |
专题11:人工智能技术在VOCs研究中的应用 Session 11: Application of Artificial Intelligence Technology in VOCs Research | 2F VIP9 | 08:30-11:45 |
11月8日(周六)下午 November 8th (Saturday) | ||
闭幕式暨大会报告 | 1F 红棉厅AB | 15:00-16:30 |
11月7日、8日 November 7 th,8th | ||
优秀环保技术推介展示 Excellent Environmental Protection Technology Promotion and Exhibition | ||
墙报展示 Poster Presentation | ||
Countdown
Key Dates
Organizer
Jinan University
South China University of Technology
Committee of Emission Control of Volatile Organic Compounds, Chinese Society for Environmental Sciences
Co-organizer
Innovation Base for Air Quality Science and Management for Guangdong, Hong Kong and Macao Greater Bay Area
College of Environment and Climate, Jinan University
College of Environment and Energy, South China University of Technology
Department of Civil and Environmental Engineering, the Hong Kong Polytechnic University
Research Institute for Land and Space, the Hong Kong Polytechnic University
Guangdong−Hongkong−Macau Joint Laboratory of Collaborative Innovation for Environmental Quality
Guangdong Provincial Observation and Research Station for Atmospheric Environment and Carbon Neutrality in Nanling Forests
Contact Us
Conference Email
voc2025guangzhou@126.com
Conference Inquiries
Hao Wang
Mobile: +86 13926267854
Email: wanghao@jnu.edu.cn
Peirong Chen
Mobile: +86 18202023869
Email: chenpr@scut.edu.cn
Yu Wang
Mobile: +852 62049654
Email: you.6.wang@polyu.edu.hk
Shanshan Shang
Mobile: +86 13410280219
Email: ssshang@scut.edu.cn
Conference Services Inquiries
Ping Dong
Mobile: +86 18664722196
Email: dongp@jnu.edu.cn
Registration and Submission Inquiries
Xiaoting Liu
Mobile: +86 18711050319
Email: liuxt1234@jnu.edu.cn
Exhibiting and Sponsorship Inquiries
Liuyi Zhou
Mobile: +86 13925182661
Email: zhouliuyi-eci@jnu.edu.cn
Poster Submission Inquiries
Xuesong Geng
Mobile: +86 13719449092
Email: ecigengxuesong@jnu.edu.cn
